Mengenal Layanan Gadai BPKB Motor
Dapatkan dana tunai kilat hanya dengan jaminan BPKB Motor. Kami memproses pengajuan Anda dengan sangat cepat tanpa potongan biaya survei. Syarat mudah dan kendaraan tetap bisa dipakai untuk aktivitas Anda sehari-hari.
Keuntungan Lewat Marketing Resmi AXI:
- ✔ Proses didampingi dari awal sampai cair.
- ✔ Tidak perlu antre lama di kantor cabang.
- ✔ Syarat dijemput langsung ke rumah Anda.
TABEL ANGSURAN MOTOR
| PINJAMAN | 11 Bln | 17 Bln | 23 Bln | 29 Bln | 35 Bln |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000.000 | 493.000 | 367.000 | 310.000 | 278.000 | 259.000 |
| 4.000.000 | 603.000 | 444.000 | 372.000 | 332.000 | 307.000 |
| 5.000.000 | 712.000 | 522.000 | 435.000 | 386.000 | 356.000 |
| 6.000.000 | 822.000 | 599.000 | 497.000 | 439.000 | 404.000 |
| 7.000.000 | 932.000 | 677.000 | 560.000 | 493.000 | 452.000 |
| 8.000.000 | 1.041.000 | 754.000 | 622.000 | 547.000 | 500.000 |
| 9.000.000 | 1.151.000 | 832.000 | 684.000 | 601.000 | 549.000 |
| 10.000.000 | 1.260.000 | 909.000 | 747.000 | 654.000 | 597.000 |
| 11.000.000 | 1.362.000 | 979.000 | 801.000 | 700.000 | 637.000 |
| 12.000.000 | 1.472.000 | 1.057.000 | 864.000 | 754.000 | 686.000 |
| 13.000.000 | 1.582.000 | 1.135.000 | 927.000 | 809.000 | 735.000 |
| 14.000.000 | 1.692.000 | 1.213.000 | 990.000 | 863.000 | 783.000 |
| 15.000.000 | 1.803.000 | 1.291.000 | 1.053.000 | 917.000 | 832.000 |
| 16.000.000 | 1.935.000 | 1.391.000 | 1.139.000 | 996.000 | 906.000 |
| 17.000.000 | 2.045.000 | 1.469.000 | 1.202.000 | 1.050.000 | 955.000 |
| 18.000.000 | 2.155.000 | 1.547.000 | 1.265.000 | 1.105.000 | 1.004.000 |
| 19.000.000 | 2.265.000 | 1.625.000 | 1.328.000 | 1.159.000 | 1.053.000 |
| 20.000.000 | 2.375.000 | 1.703.000 | 1.391.000 | 1.213.000 | 1.102.000 |
*Tabel angsuran ini adalah estimasi dan dapat berubah sesuai kebijakan Adira Finance tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Konsultasi gratis sekarang juga!
💬 Hubungi via WhatsApp
